三、主要标的一览表
三、主要标的一览表
序号 标的名称 品牌与型号 数量 单价(元) 其他
1 铜陵故事 合肥磐石;3×0.8 ×4.5m 1项 180000.00
2 “Cu”家族 合肥磐石;2.4×2×3m 1项 160000.00
3 铜的发现 合肥磐石;2.4×2×3m 1项 180000.00
4 铜的冶炼 合肥磐石;4 ×2×2.5m 1项 280000.00
5 “Cu”之变 合肥磐石;3×3×3m 1项 280000.00
6 “Cu”之声 合肥磐石;3×2×3m 1项 180000.00
7 “Cu”之彩 合肥磐石;3×2×2m 1项 170000.00
8 “Cu”之导 合肥磐石;2.4×2×2.5m 1项 140000.00
9 “Cu”之忆 合肥磐石;1×1×1.5m 1项 130000.00
10 重量大不同 合肥磐石;2.4×1×1.5m 1项 120000.00
11 “Cu”之微 合肥磐石;2×2×1.5m 1项 100000.00
12 与你“铜”行 合肥磐石;2×1×2.5m 1项 140000.00
13 环保使命 合肥磐石;3×3×3m 1项 150000.00
14 诗艺铜陵 合肥磐石;3×2×3m 1项 150000.00
15 “铜”@万物 合肥磐石;3×2×3m 1项 170000.00
16 “铜”绘世界 合肥磐石;4 ×5×3m 1项 180000.00
17 “铜”创未来 合肥磐石;4 ×1.5×3m 1项 180000.00
18 布展费用 定制:详见投标文件 1项 600000.00
19 合计 3490000.00
1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“主要标的一览表”中。且内容必须与技术规格响应表相应内容
一致。
2、如果投标人没有按前述要求去做,在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应,或被视作不诚
信投标人而拒绝对其做进一步的评审。
1
三、主要标的一览表 投标工程布展造价汇总及明细
D.2 单项工程投标报价汇总表
工程名称:铜陵市科技馆“CU”科学展厅采购项目